700t/d的玻璃窑余热锅炉烟气技术数据
2021-11-29
1、玻璃窑余热锅炉参数表
序号 | 数值名称 | 符号 | 单位 | 数值 |
1 | 余热锅炉高压段额定蒸发量 | D | T/h | 24 |
2 | 余热锅炉高压段锅炉额定蒸汽压力 | p | Mpa | 2.5 |
3 | 余热锅炉高压段过热蒸汽温度 | T | ℃ | 410 |
4 | 高压段给水温度 | tgs | ℃ | 140 |
5 | 余热锅炉低压段额定蒸发量 | D1 | T/h | 5 |
6 | 余热锅炉低压段锅炉额定蒸汽压力 | P1 | Mpa | 0.5 |
7 | 余热锅炉低压段饱和蒸汽温度 | T1 | ℃ | 159 |
8 | 低压段给水温度 | Tgs1 | ℃ | 100 |
9 | 余热烟气量 | Q | Nm3/h | 180000 |
10 | 余热烟气进口温度 | Tj | ℃ | 470 |
11 | 设计烟气出口温度 | Tc | ℃ | 178 |
12 | 设计烟气含尘量 | Z | Mg/Nm3 | 1000 |
13 | 余热利用率 | n | % |
61 |
2、余热锅炉热力计算结果汇总表
序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 高温段过 热器 |
低温段过 热器 |
高压段蒸 发器 |
省煤器 | 低压段 蒸发器 |
1 | 管子规格 | d | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
2 | 进口烟温 | T1 | ℃ | 470 | 460 | 426 | 260 | 216 |
3 | 出口烟温 | T2 | ℃ | 460 | 426 | 260 | 216 | 178 |
4 | 计算蒸发量 | D | Kg/h | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 5000 |
3、余热锅炉烟风阻力计算汇总表
序号 | 数值名称 | 符号 | 单位 | 数值 |
1 | 余热锅炉总压降 | Z | Pa | 800 |
2 | 余热锅炉出口烟气量 | Q | Nm3/h | 183600 |
3 | 余热锅炉出口烟气温度 | T | ℃ |
178 |
河南600T/D玻璃熔炉烟气余热锅炉项目
- 项目地址:河南洛阳
- 购买设备:12.5吨/15吨玻璃窑余热锅炉及附件
- 应用领域:玻璃厂
- 介质分类:蒸汽锅炉
- 河南洛阳600t/d玻璃窑余热发电锅炉项目的余热锅炉是利用新型浮法玻璃熔窑尾部烟气余热产生可供发电、生产、生活使用的蒸汽,不直接使用一次性燃料,因此它具备节能和能源综合利用的特点。
玻璃窑纯低温余热发电锅炉是利用玻璃窑排放的废气余热进行发电,属于低温发电机组,蒸汽一般为低过热度蒸汽或饱和蒸汽,具有参数低、品位差的特点。方案提供了良好的控制和保护系统,确保发电机组在这种低参数危险工况的正常运行和危机情况下的可靠保护。为了充分利用余热余能,郑锅还对余热发电各个环节进行充分优化,提高能源转换效率,提高余热发电机组的发电效率。
洛阳600t/d玻璃窑余热发电锅炉项目